心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 0.65 | 0.18 | 1.0 | 5.0 | 30 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | 受注生産品 | |||||||
2P | 0.65 | 0.18 | 1.0 | 6.5 | 45 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | 在庫品 | |||||||
3P | 0.65 | 0.18 | 1.0 | 6.5 | 50 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | メーカー在庫 | |||||||
1P | 0.9 | 0.23 | 1.0 | 5.5 | 40 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 在庫品 | |||||||
2P | 0.9 | 0.23 | 1.0 | 7.5 | 65 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 在庫品 | |||||||
1P | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 6.0 | 50 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 在庫品 | |||||||
2P | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 9.0 | 100 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 在庫品 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。